BOKE Fabrik Lieferanten Metallräder Abrasiv Diamant Stein Schleifhorn Werkzeug
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Boke, BOKE Glass Grinding Wheel |
Modellnummer: | Boke-PE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
---|---|
Preis: | $95.15/pieces 2-49 pieces |
Verpackung Informationen: | Verpackt in Plastiktüte und Karton |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150-teilig/Stücke pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Breite: | Nicht bewertet, 1/2 Zoll | Anwendung: | Aluminium, Entgraten, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Entgraten, Glas |
---|---|---|---|
Dicke: | 0,5 ZOLL | Korn: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Radtyp: | Winkel-Schleifscheiben, gerade Schleifscheiben, erweiterte Schalen-Schleifscheiben | Form: | Schalenförmig |
Bindemittel: | Metall | Härte: | Diamanthärte |
Viskosität: | BESTE | Größe: | 150/175mm |
Produktname: | Hochwertige Schleifkante Diamant-Cbn-Glas-Polierscheibe | Typ: | Hochgeschwindigkeitsräder für Maschinen |
Durchmesser: | 175mm | Dicke: | 12mm |
inneres Loch: | 22mm | Lieferzeit: | 10 Tage nach deposite |
Material: | Diamant-+ Metallpulver | Hafen: | Jiangmen |
Hervorheben: | Metallräder Abrasivdiamantstein,Diamantstein-Schleifhornwerkzeug,Metallräder Schleifhornwerkzeug |
Produkt-Beschreibung













Boke Bestseller 175mm Glas Stein Hot Sale Cup Hochgeschwindigkeitsräder für Mechaniker
Produktbezeichnung | BOKE Fabrik Lieferanten Metallräder Abrasiv Diamant Stein Schleifhorn Werkzeug |
Band | BOKE Schleifrad für Glas |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Typ | Glasschleifrad |
Geschwindigkeit der Räder | 2800 Rpm |
Viskosität | Konzentration |
Härte | Sehr hart. |
Form | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Lieferzeit | 10 Tage nach Einzahlung |
Reparatur von Rädern | Natürlich. |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Maschinen zur Bearbeitung von Schnitten |
Anwendung | Schleifen von trapezförmigen Kanten auf dem Glas |
Anmerkung | Maßgeschneiderte Größe erhältlich |
Spezifikationen für das Schleifrad | ||||||||
Durchmesser ((mm) | Höhe ((mm) | Ein Loch ((mm) | Breite | - Ich bin nicht krank. | ||||
175 | 12 | 22 | 15 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |












Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?