Boke China 150mm Diamant-Imprägnierte Pad Abrasive Zerbe Schleifräder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Boke |
| Modellnummer: | BODW06 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
|---|---|
| Preis: | $26.68/pieces 2-19 pieces |
| Verpackung Informationen: | Verpackt in Plastiktüte und Karton |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150-teilig/Stücke pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Breite: | Nicht bewertet, 3/8 Zoll | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Aluminium, Entgraten, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Entgraten, Glas | Dicke: | 0,09 Zoll, 2 mm |
| Korn: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# | Radtyp: | Winkel-Schleifscheiben, gerade Schleifscheiben |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | Soem, ODM | Form: | Teller |
| Bindemittel: | Metall | Härte: | Diamanthärte |
| Viskosität: | BESTE | Größe: | 150mm |
| Marke: | BOKE Schleifscheibe | Produktname: | China 150 mm diamantimprägnierte Pad-Schleifverzahnungs-Schleifscheiben |
| Typ: | Wellenschleifscheiben | inneres Loch: | 22mm |
| Verwendungszweck: | Polieren von Glas | Lieferzeit: | 10 Tage nach deposite |
| Material: | Diamant-+ Metallpulver | Hafen: | Jiangmen |
| Hervorheben: | Schleifräder,150 mm Diamant-Imprägniertes Pad,Schleifräder mit abrasiver Schrägmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Boke China 150mm Diamant-Imprägnierte Pad Abrasive Zerbe Schleifräder
Produktbezeichnung | Boke China 150mm Diamant-Imprägnierte Pad Abrasive Zerbe Schleifräder |
Band | BOKE Schleifrad für Glas |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Typ | Glasschleifrad |
Geschwindigkeit der Räder | 25 M/S |
Viskosität | Konzentration |
Härte | Sehr hart. |
Form | Flach geformt |
Lieferzeit | 10 Tage nach Einzahlung |
Reparatur von Rädern | Natürlich. |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Maschinen zur Bearbeitung von Schnitten |
Anwendung | Schleifen von trapezförmigen Kanten auf dem Glas |
Anmerkung | Maßgeschneiderte Größe erhältlich |
Spezifikationen für das Schleifrad | ||||||
Durchmesser ((mm) | Schleifglasdicke ((mm) | Ein Loch ((mm) | - Ich bin nicht krank. | |||
150 | 2 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








