Boke Beste professionelle Konvexe Glas Beveling Schleifen Diamantrad für Glaskante
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Boke |
Modellnummer: | BODW06 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
---|---|
Preis: | $40.90/pieces 2-19 pieces |
Verpackung Informationen: | Verpackt in Plastiktüte und Karton |
Detailinformationen |
|||
Breite: | 1 1/2 Zoll, nicht bewertet, 3/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/4 Zoll, 1 Zoll | Anwendung: | Aluminium, Entgraten, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Entgraten, Glas |
---|---|---|---|
Dicke: | 3/4 Zoll, 1/2 Zoll, 0,1563 Zoll, 0,07 Zoll, 0,5 Zoll, 3/8 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 1/4 Zoll, 0,25 | Korn: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Radtyp: | Winkel-Schleifscheiben, gerade Schleifscheiben | Form: | Teller |
Bindemittel: | Metall | Härte: | Diamanthärte |
Viskosität: | BESTE | Größe: | 100/150/175/200mm |
Marke: | BOKE Schleifscheibe | Produktname: | Professionelle konvexe Glas-Schrägschleif-Diamantscheibe für Glaskanten |
Typ: | Schleifscheibe für Glas | inneres Loch: | 22mm |
Verwendungszweck: | Polieren von Glas | Lieferzeit: | 10 Tage nach deposite |
Material: | Diamant-+ Metallpulver |
Produkt-Beschreibung













Boke Beste professionelle Konvexe Glas Beveling Schleifen Diamantrad für Glaskante
Produktbezeichnung | Boke Beste professionelle Konvexe Glas Beveling Schleifen Diamantrad für Glaskante |
Band | BOKE Schleifrad für Glas |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Typ | Glasschleifrad |
Geschwindigkeit der Räder | 25 M/S |
Viskosität | Konzentration |
Härte | Sehr hart. |
Form | Flach geformt |
Fahrradhebe | |
Lieferzeit | 10 Tage nach Einzahlung |
Reparatur von Rädern | Natürlich. |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Maschinen zur Bearbeitung von Schnitten |
Anwendung | Schleifen von trapezförmigen Kanten auf dem Glas |
Anmerkung | Maßgeschneiderte Größe erhältlich |





Spezifikationen für das Schleifrad | ||||||
Durchmesser ((mm) | Schleifglasdicke ((mm) | Ein Loch ((mm) | - Ich bin nicht krank. | |||
100 | 7/8/10/12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5/6/7/8/12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?